| 準考iiE號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 
| 201909280103 | 72. 50 | 75.00 | 73.75 | 201909284202 | 71.50 | 76-10 | 73.80 | 
| 201909280107 | 72.00 | 77.80 | 74.90 | 201909284118 | 69. 00 | 79.80 | 74.40 | 
| 201909280123 | 70.00 | 75.30 | 72.65 | 201909284206 | 69.00 | 73.00 | 71.00 | 
| 201909280208 | 71.00 | 80.00 | 75.50 | 201909284122 | 68.00 | 71.00 | 69.50 | 
| 201909280214 | 68.00 | 81.90 | 74. 95 | 201909284210 | 67.50 | 79.20 | 73.35 | 
| 201909280213 | 67.00 | 76.40 | 71.70 | 201909284223 | 67.50 | 71.70 | 69.60 | 
| 201909280409 | 75.00 | 78.20 | 76.60 | 201909284324 | 70.50 | 69.80 | 70.15 | 
| 201909280317 | 73.00 | 83.60 | 78.30 | 201909284408 | 67.00 | 73.10 | 70.05 | 
| 201909280233 | 72. 50 | 78.50 | 75.50 | 201909284309 | 65.50 | 77.40 | 71.45 | 
| 201909280727 | 77. 50 | 78.40 | 77.95 | 201909284417 | 68.00 | 77.80 | 72.90 | 
| 201909280615 | 75.00 | 79.80 | 77.40 | 201909284421 | 63.00 | 70.20 | 66.60 | 
| 201909281118 | 74. 50 | 72.70 | 73. 60 | 201909284419 | 62. 50 | 69.30 | 65.90 | 
| 201909281432 | 76.50 | 76.70 | 76.60 | 201909284429 | 68. 50 | 76.00 | 72.25 | 
| 201909281413 | 73.50 | 74.50 | 74.00 | 201909284424 | 66.00 | 73.20 | 69.60 | 
| 201909281403 | 72.00 | 78.20 | 75.10 | 201909284426 | 64. 50 | 70.30 | 67.40 | 
| 201909281430 | 72.00 | 77.60 | 74.80 | 201909284504 | 67.00 | 73.70 | 70.35 | 
| 201909281602 | 71.00 | 73.00 | 72.00 | 201909284509 | 66.50 | 63.80 | 65.15 | 
| 201909281533 | 70.50 | 75.90 | 73-20 | 201909284508 | 66.00 | 75.30 | 70.65 | 
| 201909281512 | 69.00 | 77.10 | 73.05 | 201909284928 | 75.50 | 75.40 | 75.45 | 
| 201909281910 | 71 00 | 75.10 | 74.05 | 201909284913 | 73. 50 | 79.20 | 76.35 | 
| 201909281826 | 72.00 | 70.30 | 7115 | 201909284921 | 73. 00 | 74.50 | 73.75 | 
| 201909281718 | 70.50 | 71.30 | 70.90 | 201909285509 | 77.00 | 73.20 | 75.10 | 
| 201909282003 | 65.50 | 80.80 | 73.15 | 201909285131 | 74.00 | 76.40 | 75.20 | 
| 201909282005 | 64.50 | 78.80 | 71.65 | 201909285122 | 73.00 | 7170 | 72.35 | 
| 201909282010 | 68. 50 | 73.40 | 70.95 | 201909284532 | 74.00 | 67.50 | 70.75 | 
| 201909282009 | 68.00 | 76.10 | 72.05 | 201909284518 | 73.00 | 70.50 | 71.75 | 
| 201909282016 | 68. 00 | 77.80 | 72.90 | 201909284525 | 70. 50 | 73.70 | 72.10 | 
| 201909282018 | 68. 00 | 77.10 | 72.55 | 201909284601 | 75.00 | 74.10 | 74.55 | 
| 201909282222 | 74.00 | 78.00 | 76.00 | 201909284605 | 70. 50 | 7100 | 70.75 | 
| 201909282034 | 73.50 | 77.90 | 75.70 | 201909284536 | 70.00 | 72.30 | 71.15 | 
| 201909282123 | 73. 50 | 73.70 | 73.60 | 201909284731 | 73. 50 | 76.40 | 74. 95 | 
| 201909282232 | 73. 50 | 82.00 | 77.75 | 201909284709 | 71.50 | 76. 10 | 73.80 | 
| 201909282532 | 73.00 | 79.80 | 76.40 | 201909284804 | 71.50 | 77.00 | 74.25 | 
| 201909282434 | 72.00 | 78.80 | 75.40 | 201909285533 | 76. 50 | 75.30 | 75.90 | 
| 201909282422 | 71.00 | 75-10 | 73.05 | 201909285604 | 74- 50 | 72.80 | 73.65 | 
| 201909282610 | 7100 | 74.90 | 72.95 | 201909285535 | 73.50 | 78.20 | 75.85 | 
| 201909282706 | 77.50 | 71.30 | 74.40 | 201909286111 | 81.00 | 68-80 | 74.90 | 
| 201909282730 | 74. 00 | 79.40 | 76.70 | 201909285834 | 77.50 | 78.80 | 78.15 | 
| 201909282931 | 74.00 | 76.50 | 75.25 | 201909286222 | 77. 00 | 73.00 | 75.00 | 
| 201909283015 | 7150 | 74.10 | 72.80 | 201909287313 | 78. 50 | 72.40 | 75.45 | 
| 201909283020 | 68. 50 | 73.80 | 71.15 | 201909287133 | 75.50 | 76.50 | 76.00 | 
| 201909283026 | 68. 50 | 79.10 | 73.80 | 201909286930 | 74.00 | 68.60 | 71.30 | 
| 201909283033 | 74.00 | 78.20 | 76.10 | 201909287529 | 74. 00 | 75.10 | 74.55 | 
| 201909283227 | 74.00 | 76.10 | 75.05 | 201909287716 | 71.50 | 75-00 | 73.25 | 
| 201909283233 | 69.00 | 74.00 | 7150 | 201909287724 | 71.50 | 74.00 | 72.75 | 
| 201909283716 | 78.50 | 81.20 | 79.85 | 201909287629 | 71.00 | 78.50 | 74.75 | 
| 201909283401 | 76.50 | 74.30 | 75.40 | 201909287726 | 71.00 | 76.10 | 73.55 | 
| 201909283335 | 74.50 | 80.00 | 77.25 | 201909287730 | 74.00 | 76.40 | 75.20 | 
| 201909283726 | 74.50 | 73.10 | 73-80 | 201909287903 | 72.50 | 65.40 | 68.95 | 
| 201909283519 | 72. 50 | 77.00 | 74.75 | 201909288002 | 72.50 | 7120 | 74.85 | 
| 201909283821 | 71.00 | 76.90 | 73.95 | 201909288036 | 74. 50 | 68.60 | 71.55 | 
| 201909283824 | 71.00 | 74.20 | 72.60 | 201909288110 | 73. 00 | 67-60 | 70.30 | 
| 201909284012 | 70.50 | 68.60 | 61 55 | 201909288107 | 67.50 | 71.00 | 69.25 | 
| 201909284009 | 69.50 | 69.10 | 69.30 | 201909288117 | 74.50 | 74.20 | 74.35 | 
| 201909284019 | 69. 50 | 67.30 | 68.40 | 201909288133 | 74.00 | 77.60 | 75.80 | 
| 201909284101 | 69.50 | 71.60 | 70.55 | 201909288205 | 70.50 | 74.30 | 72.40 | 
| 201909284028 | 67.50 | 73.70 | 70.60 | 201909288224 | 72. 50 | 73.20 | 72.85 | 
| 201909284031 | 66. 50 | 71.80 | 69. 15 | 201909288221 | 72. 00 | 77.60 | 74.80 | 
| 201909284032 | 66.50 | 74.30 | 70.40 | 201909288219 | 71.00 | 75.40 | 73.20 | 
| 201909284133 | 73.50 | 74.20 | 73.85 | 201909288220 | 71.00 | 70.90 | 70.95 | 

