| 用人單位名稱 | 工種崗位 | 招 收 人 數(shù) | 招收對(duì)象及條件 | 有關(guān)待遇 | 聯(lián)系電話 | 
| 泰州安井食品有限公司 | 操作工、儲(chǔ)備干部、車間衛(wèi)生員 、電工、庫(kù)工 | 242 | 男女不限,年齡25-55周 歲,初中以上文化 | 月工資2700-5500元 | 13852684257 | 
| 興化頂康食品科技有限公 司 | 運(yùn)料員、檢查員、儲(chǔ)備干部 | 32 | 男女不限,年齡25-55周 歲,初中以上文化 | 月工資3000-6000元 | 18252684257 | 
| 泰州市永寧亞克力制品有 限公司 | 安全環(huán)保專員、成本會(huì)計(jì)、電工 、外貿(mào)跟單、操作工 | 129 | 男女不限,年齡20-45周 歲,初中以上文化 | 月工資3000-6000元 | 15751287636 | 
| 興化市鼎順環(huán)境工程技術(shù) 有限公司 | 業(yè)務(wù)銷售、空調(diào)安裝工 | 20 | 男女不限,年齡18-50周 歲,初中以上文化 | 月工資3000-10000元 | 13914421177 | 
| 興化市翰培教育培訓(xùn)有限 公司 | 教師 | 5 | 男女不限,年齡20-45周 歲,大專以上文化 | 月工資3000元 | 15005260160 | 
| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公 司興化支公司 | 區(qū)域服務(wù)經(jīng)理、區(qū)域服務(wù)專員、 人事助理 | 16 | 男女不限,年齡22-45周 歲,初中以上文化 | 月工資3600-6000元 | 13775752627 | 
| 泰州中昕紡織科技有限公 司 | 擋車工、檢修工、輔助工、財(cái)務(wù) 人員 | 36 | 男女不限,年齡18-50周 歲,初中以上文化 | 月工資2500-5500元 | 18252633398 | 
| 姚家族(江蘇)食品科技 有限公司 | 文員、車間工 | 15 | 男女不限,年齡18-50周 歲,初中以上文化 | 月工資3000-5500元 | 13961057233 | 
| 興化市騰龍膠木電器廠 | 注塑機(jī)操作工、裝配工 | 10 | 男女不限,年齡25-45周 歲,初中以上文化 | 月工資3000-5000元 | 13852895661 | 
| 興化日成金屬制品有限公 司 | 研磨、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)員、加工中心、 會(huì)計(jì) | 48 | 男女不限,年齡20-40周 歲,初中以上文化 | 月工資3500-6000元 | 13775757847 | 
| 鎮(zhèn)江潤(rùn)嘉物業(yè)管理有限公 司興化分公司 | 保安、客服 | 12 | 男女不限,年齡20-50周 歲,初中以上文化 | 月工資2460-2700元 | 13852687998 | 
| 江蘇創(chuàng)泰特鋼制品有限公 司 | 操作工、文員 | 12 | 男女不限,年齡22-45周 歲,初中以上文化 | 月工資2500-6500元 | 13914519156 | 
| 江蘇鑫偉環(huán)保設(shè)備有限公 司 | 車工、打磨工、電焊安裝工 | 9 | 男女不限,年齡28-50周 歲,初中以上文化 | 月工資3000-6500元 | 15061064270 | 
| 興化市風(fēng)光地產(chǎn)營(yíng)銷策劃 有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 50 | 男女不限,年齡25-45周 歲,初中以上文化 | 月工資3000-8000元 | 18121715176 | 
| 泰州革啟文化傳播有限公 司 | 文員、客服 | 7 | 男女不限,年齡20-45周 歲,大專以上文化 | 月工資3500-5000元 | 18861049535 | 
| 頂級(jí)手套(興化)有限公 司 | 套模工、操作組長(zhǎng)、配料員、抽 檢員、包裝員 | 30 | 男女不限,年齡20-45周 歲,初中以上文化 | 月工資2500-5000元 | 15052821818 | 
| 珠海華豐食品工業(yè)(集 團(tuán))有限公司 | 品保專員、機(jī)修工、化驗(yàn)員 | 3 | 男女不限,年齡20-35周 歲,初中以上文化 | 月工資3000-5500元 | 15380707553 | 
| 興化市天寶花園酒店投資 有限公司 | 總臺(tái)接待、傳菜員、禮賓員、月艮 務(wù)員 | 13 | 男女不限,年齡18-55周 歲,初中以上文化 | 月工資2300-4000元 | 18252633915 | 
| 江蘇歐泰機(jī)械有限公司 | 數(shù)控加工中心、質(zhì)檢員、夜班澆 注 | 9 | 男女不限,年齡25-40周 歲,初中以上文化 | 月工資3500-4500元 | 80213000 | 
| 江蘇中科電子商務(wù)有限公 司 | 市場(chǎng)專員、客服 | 20 | 男女不限,年齡2-40周歲, 高中以上文化 | 月工資3000-4000元 | 13285248655 | 
| 江蘇泰峰精密機(jī)械有限公 司 | 電工、門(mén)衛(wèi)、塑化員、叉車工 | 6 | 男女不限,年齡20-60周 歲,初中以上文化 | 月工資2000-6000元 | 13352991264 | 
| 興化市三誠(chéng)精密鍛造有限 公司 | 操作工、數(shù)控車床工、技術(shù)員、 維修工、模具工、文員 | 20 | 男女不限,年齡20-50周 歲,初中以上文化 | 月工資2000-7000元 | 13905269890 | 
| 興化東華齒輪有限公司 | 人力資源專員、技術(shù)員 | 3 | 男女不限,年齡25-40周 歲,大專以上文化 | 月工資3000-5000元 | 18351173618 | 
| 江蘇特味濃生物技術(shù)開(kāi)發(fā) 有限公司 | 現(xiàn)金會(huì)計(jì)、銷售、機(jī)電維修工、 普工、污水處理員、研發(fā) | 28 | 男女不限,年齡20-50周 歲,初中以上文化 | 月工資3000-10000元 | 15896045962 | 

