姜堰天目山街道公開招聘城管外勤編外工作人員總成績(jī)公示
| 姜堰天目山街道公開招聘城管外勤編外工作人員總成績(jī)公示 | |||
| 姓名 | 面試成績(jī) | 加分成績(jī) | 總成績(jī) |
| 鄒思潔 | 79.20 | 1 | 80.20 |
| 張健偉 | 79.20 | 0 | 79.20 |
| 孫琪 | 78.60 | 0 | 78.60 |
| 魏凱 | 77.50 | 0 | 77.50 |
| 卞熒芬 | 75.00 | 2 | 77.00 |
| 徐晨 | 76.80 | 0 | 76.80 |
| 戈玲靜 | 76.60 | 0 | 76.60 |
| 蔣小勇 | 73.60 | 3 | 76.60 |
| 時(shí)敬 | 75.40 | 1 | 76.40 |
| 王昕瑞 | 75.20 | 1 | 76.20 |
| 張麗 | 75.80 | 0 | 75.80 |
| 徐澤偉 | 72.00 | 2 | 74.00 |
| 童彤 | 73.00 | 1 | 74.00 |
| 陳偉 | 72.60 | 1 | 73.60 |
| 陸思思 | 72.40 | 1 | 73.40 |
| 楊陽(yáng) | 72.40 | 1 | 73.40 |
| 王潤(rùn) | 73.30 | 0 | 73.30 |
| 顧書源 | 72.70 | 0 | 72.70 |
| 錢君 | 72.20 | 0 | 72.20 |
| 唐嶸 | 72.00 | 0 | 72.00 |
| 王漢寶 | 70.40 | 1 | 71.40 |
| 趙興龍 | 71.30 | 0 | 71.30 |
| 徐輝 | 70.20 | 1 | 71.20 |
| 陳佳偉 | 70.80 | 0 | 70.80 |
| 姚鵬 | 70.60 | 0 | 70.60 |
| 徐華鵬 | 68.60 | 2 | 70.60 |
| 胡晉 | 69.50 | 1 | 70.50 |
| 戴立華 | 70.40 | 0 | 70.40 |
| 潘熙 | 68.00 | 0 | 68.00 |
| 王菲 | 69.80 | 0 | 69.80 |
| 湯小杰 | 69.80 | 0 | 69.80 |
| 沐弢 | 69.20 | 0 | 69.20 |
| 孟杰 | 69.20 | 0 | 69.20 |
| 田宇 | 68.20 | 1 | 69.20 |
| 孟宇 | 69.00 | 0 | 69.00 |
| 王麒 | 68.80 | 0 | 68.80 |
| 曹沁 | 68.30 | 0 | 68.30 |
| 陳念君 | 67.90 | 0 | 67.90 |
| 金巧根 | 67.20 | 0 | 67.20 |
| 戴凱戀 | 66.80 | 0 | 66.80 |
| 茆琳 | 65.80 | 1 | 66.80 |
| 劉新 | 66.20 | 0 | 66.20 |
| 繆新鵬 | 65.60 | 0 | 65.60 |
| 李衛(wèi)東 | 62.80 | 0 | 62.80 |
| 萬(wàn)振萍 | 缺考 | ||
| 翟羽鵬 | 缺考 | ||
| 朱梁宇 | 缺考 | ||
| 花雨杰 | 缺考 | ||
| 丁奇 | 缺考 | ||
| 吳潤(rùn)秋 | 缺考 | ||
| 蔣小軍 | 缺考 | ||
| 黃斌 | 缺考 | ||
| 黃文杰 | 缺考 | ||
| 周樹泉 | 缺考 | ||
| 繆曉敏 | 缺考 | ||
| 周宇蒙 | 缺考 | ||
| 錢卉 | 缺考 | ||
| 陸杰 | 缺考 | ||
| 沈立儀 | 缺考 | ||
| 趙鵬飛 | 缺考 | ||
| 錢燁 | 缺考 | ||
| 備注:加分成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)為全日制本科加1分,中共黨員加2分,均須提供佐證資料。 | |||

