泰州姜堰區(qū)2020年4月領(lǐng)取參保職工技能提升補貼人員公示
按照《關(guān)于做好失業(yè)保險支持參保職工提升職業(yè)技能工作的通知》(泰人社發(fā)〔2017〕431號)文件要求,現(xiàn)將2020年4月申報符合領(lǐng)取技能提升補貼條件的人員姓名及補貼標(biāo)準(zhǔn)進行公示。 公示時間2020年4月18日至2020年4月22日,公示期間如對上述發(fā)放人員及標(biāo)準(zhǔn)有異議的,請及時以書面或電話形式向區(qū)人力資源服務(wù)中心反映。聯(lián)系電話:0523-88212497。
| 泰州市姜堰區(qū)2020年4月領(lǐng)取參保職工技能提升補貼人員公示名單 | |||||||
| 單位:元 | |||||||
| 序號 | 申領(lǐng)人姓名 | 單位全稱 | 補貼工種 | 申請等級 | 證書編號 | 發(fā)證時間 | 補貼金額 |
| 1 | 姜寧 | 泰州市姜萊商貿(mào)有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 2 | 刁愛華 | 泰州市姜堰區(qū)宏興機電設(shè)備廠 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 3 | 鄧靜蓉 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 4 | 費興霞 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 5 | 吳梅 | 姜堰區(qū)和鞋鞋店 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 6 | 韓芹 | 泰州蘇寧易購商貿(mào)有限公司姜堰大道店 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 7 | 吳巧珍 | 泰州市姜堰新型紡織有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 8 | 鄧蘭芳 | 泰州市姜堰新型紡織有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 9 | 徐云芳 | 泰州市姜堰新型紡織有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 10 | 周秋華 | 泰州開廣塑膠有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 11 | 朱月芹 | 泰州市新亞傳動設(shè)備有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 12 | 賈薇 | 華芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 13 | 洪燕 | 華芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 14 | 金晶 | 華芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 15 | 李華梅 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 16 | 翟小女 | 泰州市大洋百貨有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000****** | 2019-12-31 | 780 |
| 17 | 張勤 | 江蘇恒威機械制造有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000****** | 2019-12-31 | 780 |
| 18 | 朱慧娟 | 泰州市華鵬消防救護裝備有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 780 |
| 19 | 張勤 | 江蘇恒威機械制造有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000****** | 2020-01-08 | 780 |
| 20 | 周根寶 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
| 21 | 張春波 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
| 22 | 高愛蘭 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
| 23 | 謝照艮 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
| 24 | 卞紅斌 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
| 25 | 蔣鑫 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
| 26 | 徐建樂 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
| 27 | 閔文俊 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
| 28 | 孟爾華 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
| 29 | 周義奎 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
| 30 | 李玉 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 31 | 王吉喜 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 32 | 徐禹 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 33 | 王鵬 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 34 | 葛小勇 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 35 | 王愛軍 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 36 | 繆豐 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 37 | 王春花 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 38 | 刁發(fā)軍 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 39 | 黃國林 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 40 | 呂進 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 41 | 沈文明 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 42 | 周兵 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 43 | 許杰 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工(數(shù)控車工) | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 44 | 周順華 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工(數(shù)控車工) | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 45 | 馮進偉 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工(數(shù)控車工) | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 46 | 曹偉 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工(數(shù)控車工) | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 47 | 錢煒 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工(數(shù)控車工) | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 48 | 張輝 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車工(數(shù)控車工) | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 49 | 劉瀏 | 江蘇遠東電機制造有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 50 | 陳志明 | 江蘇遠東電機制造有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 51 | 孔宇 | 江蘇遠東電機制造有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 52 | 王凱 | 江蘇遠東電機制造有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 53 | 張風(fēng)華 | 江蘇遠東電機制造有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 54 | 田新春 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 55 | 崔保紅 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 56 | 董沛 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 57 | 黃翔 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 58 | 季帥 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 59 | 邱震 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 60 | 宋小進 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 61 | 張健 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 62 | 陳伯祥 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 63 | 李培辰 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 64 | 王駿 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 65 | 周許杰 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 66 | 姚小露 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 67 | 顧俊 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 68 | 秦康 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 69 | 楊勇 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 70 | 張艷偉 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | 鍛造工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 71 | 周明風(fēng) | 泰州市華麗新材料有限公司 | 企業(yè)人力資源管理師 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-30 | 1300 |
| 72 | 王九師 | 江蘇潤霞機械制造有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 73 | 江小芹 | 江蘇晨光波紋管有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 74 | 湯玉祥 | 江蘇晨光波紋管有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 75 | 王秀秀 | 江蘇晨光波紋管有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 76 | 洪梅 | 江蘇晨光波紋管有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 77 | 吳秧平 | 江蘇晨光波紋管有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 78 | 洪萍 | 江蘇晨光波紋管有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 79 | 秦小娟 | 江蘇晨光波紋管有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 80 | 朱海軍 | 江蘇晨光波紋管有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 81 | 王春壽 | 泰州市姜堰星宇機械制造有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-01-17 | 1300 |
| 82 | 劉莉 | 姜堰區(qū)人力資源服務(wù)中心(社區(qū)專管員) | 企業(yè)人力資源管理師 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-12-30 | 1300 |
| 83 | 夏海波 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-12-30 | 1000 |
| 84 | 朱燕歌 | 泰州市姜堰區(qū)保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-08-20 | 1000 |
| 85 | 薛曉冬 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-12-30 | 1000 |
| 86 | 蔣文成 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-12-30 | 1000 |
| 87 | 葉健 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-12-30 | 1000 |
| 88 | 胡維博 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-12-30 | 1000 |
| 89 | 劉強 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-08-20 | 1000 |
| 90 | 黃玉偉 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-12-30 | 1000 |
| 91 | 楊元鳳 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-08-20 | 1000 |
| 92 | 嚴(yán)誠 | 泰州市龍瑞閥業(yè)有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910000000****** | 2019-05-28 | 780 |
| 93 | 華志鑫 | 泰州市龍瑞閥業(yè)有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910000000****** | 2019-05-28 | 780 |
| 94 | 吉德祥 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-08-20 | 1000 |
| 95 | 吳繼凡 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-08-20 | 1000 |
| 96 | 陳峰 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-12-30 | 1000 |
| 97 | 姚強 | 江蘇同方機械制造有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910000000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 98 | 黃志祥 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910000000****** | 2019-08-20 | 1000 |
| 99 | 陳進 | 江蘇同方機械制造有限公司 | 金屬熱處理工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910000000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 100 | 袁溱華 | 俞垛鎮(zhèn)人民政府(編外) | 中式烹調(diào)師 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910000000****** | 2019-08-07 | 1560 |
| 101 | 王衛(wèi)民 | 江蘇同方機械制造有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910000000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 102 | 劉清云 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 企業(yè)人力資源管理師 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910000000****** | 2019-12-30 | 1560 |
| 103 | 石素萍 | 江蘇運通膨脹節(jié)制造有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910000000****** | 2019-12-06 |
1560 |
泰州市姜堰區(qū)人力資源服務(wù)中心
2020年4月17日
上一條:
4月20日泰興人才市場最新招聘信息

