| 序號 | 人才姓名 | 所在企業(yè)名稱 | 市區(qū) | 金額 | 
| 1 | 林躍生 | 江蘇賽瑞邁科新材料有限公司 | 海陵區(qū) | 4 | 
| 2 | 張富平 | 江蘇賽瑞邁科新材料有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 3 | 李炳江 | 江蘇智航新能源有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 4 | 胡朝陽 | 泰州袛樹覺匯創(chuàng)新科技股份有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 5 | 馮消冰 | 江蘇博清自動化科技有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 6 | 陳園園 | 江蘇安唐醫(yī)藥科技有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 7 | 楊 洋 | 泰州市朗嘉尚網(wǎng)絡科技有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 8 | 李 華 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 9 | 朱 琛 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 10 | 陳 誠 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 11 | 朱強忠 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 12 | 劉松民 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 13 | 唐全紅 | 江蘇賽瑞邁科新材料有限公司 | 海陵區(qū) | 2 | 
| 14 | 周 峰 | 泰州藍德高新環(huán)保裝備有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 15 | 唐 茜 | 江蘇賽瑞邁科新材料有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 16 | 袁 升 | 江蘇賽瑞邁科新材料有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 17 | 王立群 | 江蘇智航新能源有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 18 | 易祖良 | 江蘇智航新能源有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 19 | 姜俊杰 | 江蘇智航新能源有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 20 | 孫曉玉 | 江蘇智航新能源有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 21 | 胡 玥 | 江蘇智航新能源有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 22 | 徐小虎 | 江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 23 | 王 芳 | 江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 24 | 汪冬冬 | 江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 25 | 林 輝 | 江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 26 | 彭 霞 | 江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 27 | 俞寶根 | 江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 28 | 楊 振 | 江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 29 | 霍培麗 | 江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 30 | 馬得旺 | 江蘇雨中情防水材料有限責任公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 31 | 揚 帆 | 泰州市潤揚電氣有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 32 | 董 勇 | 江蘇罡陽股份有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 33 | 顧 翔 | 江蘇罡陽股份有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 34 | 柳 鵬 | 泰州智匯檸檬信息科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 35 | 高志文 | 綠橋(泰州)生態(tài)修復有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 36 | 趙 豐 | 江蘇云涌電子科技股份有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 37 | 王永富 | 江蘇騰發(fā)建筑機械有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 38 | 蔡 捷 | 中城建第十三工程局有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 39 | 周業(yè)成 | 中城建第十三工程局有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 40 | 李苗苗 | 中城建第十三工程局有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 41 | 吳臨珊 | 中城建第十三工程局有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 42 | 蔣 仙 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 43 | 劉宏智 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 44 | 李中蘭 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 45 | 范建斌 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 46 | 唐喜顏 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 47 | 馮夢現(xiàn) | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 48 | 王兆偉 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 49 | 王 輝 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 50 | 趙 冉 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 51 | 劉瑞珉 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 52 | 張云海 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 53 | 毛衛(wèi)平 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 54 | 王 濤 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 55 | 李鑫路 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 56 | 劉繼宇 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 57 | 周衛(wèi)新 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 58 | 陳克勤 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 59 | 龔宇澤 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 60 | 申佳林 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 61 | 仲 超 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 62 | 劉 斌 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 63 | 黃佰生 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 64 | 楊 飛 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 65 | 王 飛 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 66 | 曹國進 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 67 | 申 盼 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 68 | 孫勝華 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 69 | 范業(yè)勤 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 70 | 李紅生 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 71 | 薛 俊 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 72 | 花亞梅 | 泰州樂金電子冷機有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 73 | 陳佳慧 | 泰州樂金電子冷機有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 74 | 夏田嬌 | 泰州樂金電子冷機有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 75 | 駱天治 | 泰州駱華生物科技有限公司 | 海陵區(qū) | 4 | 
| 76 | 李 輝 | 同路達(泰州)生態(tài)科技有限公司 | 海陵區(qū) | 4 | 
| 77 | 嚴衛(wèi)進 | 江蘇賽弗道管道股份有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 78 | 孫 影 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 79 | 劉 翔 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 80 | 董彥池 | 江蘇民慧供應鏈科技股份有限公司 | 海陵區(qū) | 1 | 
| 81 | 袁 魏 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 82 | 許培培 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 83 | 邵 雪 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 84 | 戴 宇 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 85 | 王新源 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 86 | 徐 朝 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 87 | 姚 雅 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 88 | 金 婷 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 89 | 蔣維維 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 90 | 常 偉 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 91 | 李 娟 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 92 | 馮瑞紅 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 93 | 江 鯤 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 94 | 步曉明 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 95 | 樊 婷 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 96 | 董 妍 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 97 | 程波翔 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 98 | 陳澤陽 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 99 | 蔡發(fā)龍 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 100 | 王丹丹 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 101 | 梅 鑫 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 102 | 崔恒清 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 103 | 顧德周 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 104 | 盛佳怡 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 105 | 孫廣飛 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 106 | 謝益暉 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 107 | 劉曉敏 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 108 | 呂奉鵬 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 109 | 王 賀 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 110 | 牟 嬌 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 111 | 徐溶熔 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 112 | 劉久芹 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 113 | 周治萍 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 114 | 鄭崇謙 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 115 | 金 強 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 116 | 朱丹峰 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 117 | 甄全偉 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 118 | 徐辰俊 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 119 | 楊曉露 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 120 | 陸秀云 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 121 | 李媛媛 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 122 | 王元鳳 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 123 | 常靜宇 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 124 | 王 苗 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 125 | 蒯晶晶 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 126 | 馮 艷 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 127 | 張玲玲 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 128 | 蘭 琪 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 129 | 熊浩淼 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 130 | 葛玲玲 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 131 | 陳志凱 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 132 | 程冰超 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 133 | 邱娟娟 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 134 | 宋春曉 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 135 | 賈云龍 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 136 | 呂慧繪 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 137 | 周麗娜 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 138 | 劉 明 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 139 | 李警保 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 140 | 徐春來 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 141 | 孫婷婷 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 142 | 劉政偉 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 143 | 蔣燕平 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 144 | 戴松山 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 145 | 商麗娟 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 146 | 劉正芳 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 147 | 紀婭婷 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 148 | 蔡麗娟 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 149 | 蔣曉靜 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 150 | 陳佩佩 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 151 | 張 婷 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 152 | 徐 艷 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 153 | 吳慧玉 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 154 | 張春莉 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 155 | 趙亮亮 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 156 | 陳雨田 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 157 | 封 燕 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 158 | 唐 浩 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 159 | 劉佳星 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 160 | 袁 菲 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 161 | 徐萬美 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 162 | 楊小瑩 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 163 | 黃亞娟 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 164 | 李 迪 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 165 | 凌志鵬 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 166 | 丁冬梅 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 167 | 顧香芹 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 168 | 李興斌 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 169 | 張付軒 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 170 | 劉佳隴 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 171 | 孫德松 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 172 | 時士洋 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 173 | 王晶晶 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 174 | 陳張林 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 175 | 李 瑾 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 176 | 王藝偉 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 177 | 林芳芳 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 178 | 王 佳 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 179 | 張柳偉 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 180 | 張盈盈 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 181 | 高 娟 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 182 | 胡紹英 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 183 | 劉明媚 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 184 | 周海燕 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 185 | 孫曉龍 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 186 | 江明燕 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 187 | 王 宇 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 188 | 王 亮 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 189 | 韋 茜 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 190 | 孔 飛 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 191 | 袁 芳 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 192 | 魯永金 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 193 | 伍海彬 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 194 | 李倩華 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 195 | 王元源 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 196 | 萬峻浩 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 197 | 崔銀銀 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 198 | 張廣立 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 199 | 邱慶磊 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 200 | 辛笑迪 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 201 | 李樂樂 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 202 | 林 燕 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 203 | 張 磊 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 204 | 吳 艷 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 205 | 徐蒙蒙 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 206 | 劉露露 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 207 | 姚曉芳 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 208 | 董 黑 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 209 | 崔 杰 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 210 | 張華康 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 211 | 朱欽豪 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 212 | 翟一帆 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 213 | 田前冬 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 214 | 汪紫薇 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 215 | 孫 凱 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 216 | 房婷婷 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 217 | 李天陽 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 218 | 劉阿勤 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 219 | 劉 敏 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 220 | 賈麗麗 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 221 | 魏 超 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 222 | 伊雙莉 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 223 | 夏贊韶 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 224 | 李生金 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 225 | 李舒豐 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 226 | 徐 偉 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 227 | 許 歡 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 228 | 張建國 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 229 | 馬海芳 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 230 | 秦 琴 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 2 | 
| 231 | 錢 斌 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 高港區(qū) | 2 | 
| 232 | 楊煜清 | 泰州潤泰生物科技有限公司 | 高港區(qū) | 2 | 
| 233 | 劉 威 | 默凱斯(泰州)能源技術有限公司 | 高港區(qū) | 4 | 
| 234 | 陳吉漢 | 江蘇綠盟科學儀器有限公司 | 高港區(qū) | 2 | 
| 235 | 沈新普 | 默凱斯(泰州)能源技術有限公司 | 高港區(qū) | 2 | 
| 236 | 張 璋 | 默凱斯(泰州)能源技術有限公司 | 高港區(qū) | 2 | 
| 237 | 王呈貴 | 泰州柯普尼通訊設備有限公司 | 高港區(qū) | 2 | 
| 238 | 闞春榮 | 泰州柯普尼通訊設備有限公司 | 高港區(qū) | 2 | 
| 239 | 尹建軍 | 泰州市力鼎機械設備有限公司 | 高港區(qū) | 2 | 
| 240 | 卿 琳 | 泰州澳奇電器設備科技有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 241 | 胡 濤 | 泰州星瑞精密工業(yè)有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 242 | 高小勇 | 江蘇辛巴生物醫(yī)藥有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 243 | 黨小寶 | 泰州萊迪弗徹照明科技有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 244 | 陳建剛 | 江蘇神馳機電有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 245 | 陳 磊 | 江蘇炫智新材料科技有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 246 | 陸夢娜 | 江蘇炫智新材料科技有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 247 | 陳 吉 | 江蘇辛巴生物醫(yī)藥有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 248 | 趙闖營 | 江蘇蘇薩食品有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 249 | 劉 戈 | 泰州潤騏防務科技有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 250 | 張 俊 | 泰州市炎川金屬材料有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 251 | 祝 莉 | 泰州朗潤電子科技有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 252 | 王玉玲 | 江蘇匯福蛋白科技有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 253 | 王飛運 | 江蘇匯福蛋白科技有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 254 | 周金泉 | 泰州瑞世特新材料有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 255 | 李庚祿 | 江蘇三和欣創(chuàng)通信科技有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 256 | 丁國華 | 泰州市佳源機帶有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 257 | 王超胤 | 泰州肽源生物科技有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 258 | 寇劍斌 | 江蘇泰聯(lián)包裝設備有限公司 | 高港區(qū) | 1 | 
| 259 | 劉 蘭 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | 姜堰區(qū) | 1 | 
