一、部門決算匯編范圍
  根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制部門批準(zhǔn)和財(cái)政撥款渠道,我部編制2010年決算的范圍包括部本級(jí)(含離退休干部局)及27個(gè)部屬事業(yè)單位,共28個(gè)預(yù)算單位。
  二、2010年收入支出總體情況
  2010年財(cái)政部核定我部收入預(yù)算219,571.96萬元,實(shí)際收入221,160.62萬元,為收入預(yù)算的100.72%。其中:財(cái)政撥款191,347.37萬元,事業(yè)收入20,309.62萬元,經(jīng)營(yíng)收入5,490.3萬元,附屬單位繳款409.32萬元,其它收入3,604.01萬元。
  2010年財(cái)政部核定我部支出預(yù)算219,571.96萬元,實(shí)際支出211,916.75萬元,為支出預(yù)算的96.51%。其中:一般公共服務(wù)113,454.68萬元,外交7,433.64萬元,科學(xué)技術(shù)32,493.22萬元,文化體育與傳媒1,729.65萬元,社會(huì)保障和就業(yè)54,454.52萬元,住房保障支出2,351.04萬元。
  三、2010年財(cái)政撥款支出情況
  2010年我部財(cái)政撥款支出185,410.17萬元,為預(yù)算的96.9%。其中,基本支出21,835萬元,是用于保障部機(jī)關(guān)、公務(wù)員局和部屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;項(xiàng)目支出163,575.17萬元,是用于保障部機(jī)關(guān)、公務(wù)員局和部屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作或事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)支出。
  財(cái)政撥款支出數(shù)既包括使用當(dāng)年預(yù)算實(shí)際發(fā)生的支出,也包括使用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
  
人力資源和社會(huì)保障部2010年度收支決算總表
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 
| 一、財(cái)政撥款 | 191,347.37 | 一、一般公共服務(wù) | 113,454.68 | 
| 二、事業(yè)收入 | 20,309.62 | 二、外交 | 7,433.64 | 
| 三、經(jīng)營(yíng)收入 | 5,490.30 | 三、科學(xué)技術(shù) | 32,493.22 | 
| 四、附屬單位繳款 | 409.32 | 四、文化體育與傳媒 | 1,729.65 | 
| 五、其他收入 | 3,604.01 | 五、社會(huì)保障和就業(yè) | 54,454.52 | 
| 六、住房保障支出 | 2,351.04 | ||
| 本年收入合計(jì) | 221,160.62 | 本年支出合計(jì) | 211,916.75 | 
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 468.59 | 結(jié)余分配 | 3,841.85 | 
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 58,199.72 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 64,070.33 | 
| 合計(jì) | 279,828.93 | 合計(jì) | 279,828.93 | 
人力資源和社會(huì)保障部2010年度財(cái)政撥款支出決算表
| 科目編碼 | 科目名稱 | 支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 
| 合計(jì) | 185,410.17 | 21,835.00 | 163,575.17 | |
| 201 | 一般公共服務(wù) | 113,399.82 | 113,399.82 | |
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 113,399.82 | 113,399.82 | |
| 2011002 | 一般行政管理事務(wù) | 7,794.49 | 7,794.49 | |
| 2011004 | 政府特殊津貼 | 67,568.64 | 67,568.64 | |
| 2011005 | 資助留學(xué)回國(guó)人員 | 1,731.61 | 1,731.61 | |
| 2011006 | 軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 1,071.43 | 1,071.43 | |
| 2011007 | 博士后日常經(jīng)費(fèi) | 23,500.00 | 23,500.00 | |
| 2011009 | 公務(wù)員考核 | 1,323.72 | 1,323.72 | |
| 2011010 | 公務(wù)員培訓(xùn) | 554.94 | 554.94 | |
| 2011011 | 公務(wù)員招考 | 2,719.20 | 2,719.20 | |
| 2011099 | 其他人事事務(wù)支出 | 7,135.79 | 7,135.79 | |
| 202 | 外交 | 7,433.64 | 7,433.64 | |
| 20204 | 國(guó)際組織 | 7,057.09 | 7,057.09 | |
| 2020401 | 國(guó)際組織會(huì)費(fèi) | 7,057.09 | 7,057.09 | |
| 20205 | 對(duì)外合作與交流 | 335.24 | 335.24 | |
| 2020503 | 在華國(guó)際會(huì)議 | 335.24 | 335.24 | |
| 20299 | 其他外交支出 | 41.31 | 41.31 | |
| 2029900 | 其他外交支出 | 41.31 | 41.31 | |
| 206 | 科學(xué)技術(shù) | 27,342.17 | 4,496.05 | 22,846.12 | 
| 20602 | 基礎(chǔ)研究 | 18,560.00 | 18,560.00 | |
| 2060299 | 其他基礎(chǔ)研究支出 | 18,560.00 | 18,560.00 | |
| 20603 | 應(yīng)用研究 | 3,550.78 | 1,662.90 | 1,887.88 | 
| 2060301 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 1,662.90 | 1,662.90 | |
| 2060302 | 社會(huì)公益研究 | 1,887.88 | 1,887.88 | |
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 13.00 | 13.00 | |
| 2060402 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) | 13.00 | 13.00 | |
| 20605 | 科技條件與服務(wù) | 2,202.15 | 2,202.15 | |
| 2060503 | 科技條件專項(xiàng) | 2,202.15 | 2,202.15 | |
| 20606 | 社會(huì)科學(xué) | 3,006.46 | 2,833.15 | 173.31 | 
| 2060601 | 社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) | 3,006.46 | 2,833.15 | 173.31 | 
| 20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 9.78 | 9.78 | |
| 2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 9.78 | 9.78 | |
| 207 | 文化體育與傳媒 | 195.00 | 195.00 | |
| 20705 | 新聞出版 | 195.00 | 195.00 | |
| 2070505 | 出版發(fā)行 | 195.00 | 195.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 34,982.84 | 15,282.24 | 19,700.60 | 
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 29,778.53 | 11,862.74 | 17,915.79 | 
| 2080101 | 行政運(yùn)行 | 10,169.00 | 9,179.53 | 989.47 | 
| 2080102 | 一般行政管理事務(wù) | 3,832.25 | 3,832.25 | |
| 2080103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 482.79 | 324.39 | 158.40 | 
| 2080104 | 綜合業(yè)務(wù)管理 | 4,391.87 | 4,391.87 | |
| 2080105 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 289.09 | 289.09 | |
| 2080106 | 就業(yè)管理事務(wù) | 2,495.67 | 2,495.67 | |
| 2080107 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 1,799.55 | 1,799.55 | |
| 2080108 | 金保工程 | 1,102.21 | 1,102.21 | |
| 2080110 | 勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) | 613.52 | 613.52 | |
| 2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障 管理事務(wù)支出 | 4,602.58 | 2,358.82 | 2,243.76 | 
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,459.30 | 3,419.50 | 39.80 | 
| 2080501 | 行政單位離退休 | 2,750.89 | 2,750.89 | |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 239.29 | 239.29 | |
| 2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 469.12 | 429.32 | 39.80 | 
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 1,745.01 | 1,745.01 | |
| 2080701 | 扶持公共就業(yè)服務(wù) | 1,651.74 | 1,651.74 | |
| 2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 93.27 | 93.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,056.70 | 2,056.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,056.70 | 2,056.70 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 1,109.28 | 1,109.28 | |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 254.12 | 254.12 | |
| 2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 693.30 | 693.30 | 

