姜堰區(qū)顧高鎮(zhèn)專(zhuān)職消防員考試總成績(jī)公示
	  
	  | 姜堰區(qū)顧高鎮(zhèn)專(zhuān)職消防員考試總成績(jī)公示 | |||
| 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 5509202011 | 58 | 75.8 | 68.68 | 
| 5509202012 | 59 | 70.8 | 66.08 | 
| 5509202014 | 75 | 79.4 | 77.64 | 
| 5509202015 | 50 | 76 | 65.6 | 
| 5509202016 | 62 | 74 | 69.2 | 
| 5509202017 | 65 | 77.8 | 72.68 | 
| 5509202020 | 51 | 74 | 64.8 | 
| 5509202021 | 63 | 缺考 | 
					 | 

